Fichier des décès (INSEE)

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

(sauf les années 1991 à 2017)

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date et lieu de naissance
Date et lieu de décès

- -- -


 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine  a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.

 

Statistiques

 

Sources
INSEE

Il y a actuellement 10734116 décès dans notre base de données

 

Résultats

Nous avons trouvé 48 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ADOUE ETIENNE LOUIS GABRIEL M 09-12-1944 65097 - BONREPOS 27-09-2021 09103 - CRAMPAGNA 6
2 AMARDEIL MARIE F 26-06-1891 09327 - VENTENAC 04-02-1973 09103 - CRAMPAGNA 3
3 BEAUGARD EMILE ERNEST M 01-11-1919 55029 - BAR-LE-DUC 01-01-1978 09103 - CRAMPAGNA 1 N
4 BETTENCOURT DOMINIQUE JACQUES M 24-11-1962 76709 - LE TRAIT 15-05-2022 09103 - CRAMPAGNA 2
5 BICHEYRE GEORGES MICHEL M 22-08-1910 09207 - MONTGAILLARD 16-07-1979 09103 - CRAMPAGNA 7 N
6 BLOY ERNEST M 19-08-1913 09225 - PAMIERS 30-04-1987 09103 - CRAMPAGNA 1 2 N
7 BOMBAIL ANGELE MARIE LOUISE F 26-10-1904 09264 - SAINT-JEAN-DE-VERGES 06-08-1981 09103 - CRAMPAGNA 6 N
8 BONALDO GINO UGO M 23-07-1926 09019 - ARTIGAT 20-02-1973 09103 - CRAMPAGNA 4
9 BOUCHE MARIE F 11-03-1902 09154 - LARBONT 16-01-1981 09103 - CRAMPAGNA 1 N
10 CARALP LEONCE JOSEPH M 04-02-1919 09103 - CRAMPAGNA 08-03-1971 09103 - CRAMPAGNA 2
11 CAUBERE ROLAND FRANCOIS BERNARD M 27-03-1949 31386 - MONTOULIEU-SAINT-BERNARD 21-04-2020 09103 - CRAMPAGNA 2
12 COURDIL LEON M 10-02-1899 09206 - MONTFERRIER 15-06-1980 09103 - CRAMPAGNA 6 N
13 CROS MARIE F 29-06-1905 09276 - SAINT-VICTOR-ROUZAUD 14-03-1974 09103 - CRAMPAGNA 2
14 CROS ROBERT M 03-03-1931 09103 - CRAMPAGNA 19-10-1973 09103 - CRAMPAGNA 11
15 DEJEAN JEAN JULES CLAUDE M 20-03-1939 09103 - CRAMPAGNA 07-07-2022 09103 - CRAMPAGNA 5
16 DELTOUR CLEMENTINE F 02-01-1895 09103 - CRAMPAGNA 13-05-1983 09103 - CRAMPAGNA 3 N
17 DOUMENC JEANINE F 17-10-1934 09177 - MADIERE 09-10-2020 09103 - CRAMPAGNA 8
18 DUFRENOY DENISE F 23-06-1946 75114 - PARIS 14E ARRONDISSEMENT 26-12-2019 09103 - CRAMPAGNA 12
19 ESTEBE JEAN JOSEPH GERVAIS M 19-06-1923 09322 - USTOU 19-11-1979 09103 - CRAMPAGNA 10 N
20 ESTEBE LEOPOLD M 12-09-1912 09174 - LOUBIERES 07-09-1977 09103 - CRAMPAGNA 9
21 FRANCAL CLEMENTINE F 07-04-1893 09023 - ASCOU 24-09-1979 09103 - CRAMPAGNA 8 N
22 GALY JOSEPH GASTON M 18-11-1912 09103 - CRAMPAGNA 06-02-1977 09103 - CRAMPAGNA 3
23 GARDES GERMAINE F 28-02-1895 09174 - LOUBIERES 26-11-1974 09103 - CRAMPAGNA 7
24 GAST JEAN THEOPHILE M 15-12-1896 09103 - CRAMPAGNA 01-12-1974 09103 - CRAMPAGNA 8
25 HUC GEORGES LOUIS M 07-12-1891 34172 - MONTPELLIER 12-12-1971 09103 - CRAMPAGNA 13

 

Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929
Les guillotinés de la Révolution Française

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

Nouvelle version