(sauf les années 1991 à 2017)
Classement les communes de décès entre 1970 et 2021.
Rang | Code INSEE | Commune de décès | Nombre de décès entre 1970 et 2021 |
1 | 13055 | MARSEILLE | 109169 |
2 | 59350 | LILLE | 81257 |
3 | 31555 | TOULOUSE | 74172 |
4 | 33063 | BORDEAUX | 72593 |
5 | 06088 | NICE | 67007 |
6 | 67482 | STRASBOURG | 66317 |
7 | 44109 | NANTES | 64329 |
8 | 75114 | 50089 | |
9 | 34172 | MONTPELLIER | 49707 |
10 | 35238 | RENNES | 47844 |
11 | 51454 | REIMS | 46008 |
12 | 29019 | BREST | 44449 |
13 | 14118 | CAEN | 44218 |
14 | 76540 | ROUEN | 43346 |
15 | 75113 | 43204 | |
16 | 75115 | PARIS 15 | 42753 |
17 | 87085 | LIMOGES | 42178 |
18 | 21231 | DIJON | 40970 |
19 | 94028 | CRETEIL | 40037 |
20 | 63113 | CLERMONT-FERRAND | 39273 |
21 | 42218 | SAINT-ETIENNE | 37655 |
22 | 49007 | ANGERS | 37145 |
23 | 37261 | TOURS | 36866 |
24 | 54395 | NANCY | 36038 |
25 | 72181 | LE MANS | 35736 |
26 | 83137 | TOULON | 35239 |
27 | 30189 | NIMES | 34693 |
28 | 69383 | LYON 3e ARRONDISSEMENT | 34641 |
29 | 76351 | LE HAVRE | 34463 |
30 | 80021 | AMIENS | 33252 |
31 | 25056 | BESANCON | 33161 |
32 | 45234 | ORLEANS | 32933 |
33 | 68224 | MULHOUSE | 32452 |
34 | 75112 | PARIS 12 | 32181 |
35 | 57463 | METZ | 31106 |
36 | 38516 | LA TRONCHE | 30158 |
37 | 86194 | POITIERS | 29641 |
38 | 75110 | 28822 | |
39 | 66136 | PERPIGNAN | 28242 |
40 | 10387 | TROYES | 27810 |
41 | 59606 | VALENCIENNES | 26731 |
42 | 75118 | 26034 | |
43 | 68066 | COLMAR | 25822 |
44 | 84007 | AVIGNON | 24522 |
45 | 29232 | QUIMPER | 24219 |
46 | 18033 | BOURGES | 23755 |
47 | 22278 | SAINT-BRIEUC | 23524 |
48 | 75120 | PARIS 20 | 23310 |
49 | 59512 | ROUBAIX | 23244 |
50 | 56260 | VANNES | 22695 |
51 | 54547 | VANDOEUVRE-LES-NANCY | 22042 |
52 | 64445 | PAU | 21547 |
53 | 13001 | AIX-EN-PROVENCE | 21348 |
54 | 56121 | LORIENT | 21213 |
55 | 44184 | SAINT-NAZAIRE | 21021 |
56 | 17300 | LA ROCHELLE | 20409 |
57 | 34032 | BEZIERS | 20340 |
58 | 64102 | BAYONNE | 20245 |
59 | 33318 | PESSAC | 19293 |
60 | 73065 | CHAMBERY | 19171 |
61 | 79191 | NIORT | 19078 |
62 | 06029 | CANNES | 18936 |
63 | 59183 | DUNKERQUE | 18934 |
64 | 24322 | PERIGUEUX | 18931 |
65 | 08105 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 18675 |
66 | 02691 | SAINT-QUENTIN | 18594 |
67 | 26362 | VALENCE | 18577 |
68 | 92024 | CLICHY | 18528 |
69 | 19031 | BRIVE-LA-GAILLARDE | 18465 |
70 | 33243 | LIBOURNE | 17894 |
71 | 59599 | TOURCOING | 17846 |
72 | 58194 | NEVERS | 17576 |
73 | 42187 | ROANNE | 17394 |
74 | 71076 | CHALON-SUR-SAONE | 17235 |
75 | 69029 | BRON | 17142 |
76 | 92012 | BOULOGNE-BILLANCOURT | 16972 |
77 | 62498 | LENS | 16888 |
78 | 36044 | CHATEAUROUX | 16572 |
79 | 62041 | ARRAS | 16363 |
80 | 95018 | ARGENTEUIL | 16161 |
81 | 85191 | LA ROCHE-SUR-YON | 16139 |
82 | 03310 | VICHY | 16061 |
83 | 94076 | VILLEJUIF | 16054 |
84 | 03185 | MONTLUCON | 15997 |
85 | 11069 | CARCASSONNE | 15967 |
86 | 30007 | ALES | 15951 |
87 | 62193 | CALAIS | 15895 |
88 | 35288 | SAINT-MALO | 15890 |
89 | 62160 | BOULOGNE-SUR-MER | 15886 |
90 | 27229 | EVREUX | 15735 |
91 | 43157 | LE PUY-EN-VELAY | 15466 |
92 | 94043 | LE KREMLIN-BICETRE | 15412 |
93 | 41018 | BLOIS | 15204 |
94 | 28085 | CHARTRES | 15129 |
95 | 81004 | ALBI | 15110 |
96 | 89024 | AUXERRE | 15020 |
97 | 78646 | VERSAILLES | 14913 |
98 | 75116 | 14801 | |
99 | 65440 | TARBES | 14782 |
100 | 50129 | CHERBOURG-OCTEVILLE | 14776 |
101 | 57672 | THIONVILLE | 14763 |
102 | 29151 | MORLAIX | 14564 |
103 | 60159 | COMPIEGNE | 14542 |
104 | 15014 | AURILLAC | 14373 |
105 | 60057 | BEAUVAIS | 14285 |
106 | 92023 | CLAMART | 14127 |
107 | 06004 | ANTIBES | 14115 |
108 | 16341 | SAINT-MICHEL | 14111 |
109 | 93008 | BOBIGNY | 14013 |
110 | 93066 | SAINT-DENIS | 13927 |
111 | 71270 | MACON | 13919 |
112 | 11262 | NARBONNE | 13532 |
113 | 82121 | MONTAUBAN | 13402 |
114 | 47001 | AGEN | 13079 |
115 | 53130 | LAVAL | 13069 |
116 | 77284 | MEAUX | 13003 |
117 | 74010 | ANNECY | 12809 |
118 | 75119 | 12773 | |
119 | 76217 | DIEPPE | 12742 |
120 | 40088 | DAX | 12701 |
121 | 17415 | SAINTES | 12632 |
122 | 03190 | MOULINS | 12530 |
123 | 67180 | HAGUENAU | 12365 |
124 | 59122 | CAMBRAI | 12351 |
125 | 95203 | EAUBONNE | 12253 |
126 | 92073 | SURESNES | 12188 |
127 | 69388 | 12178 | |
128 | 88160 | EPINAL | 12173 |
129 | 49099 | CHOLET | 12156 |
130 | 28134 | DREUX | 12087 |
131 | 59170 | DECHY | 12032 |
132 | 69152 | PIERRE-BENITE | 11926 |
133 | 69266 | VILLEURBANNE | 11893 |
134 | 13005 | AUBAGNE | 11625 |
135 | 91174 | CORBEIL-ESSONNES | 11507 |
136 | 89387 | SENS | 11456 |
137 | 81065 | CASTRES | 11435 |
138 | 51108 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | 11407 |
139 | 40192 | MONT-DE-MARSAN | 11398 |
140 | 14366 | LISIEUX | 11333 |
141 | 93048 | MONTREUIL | 11265 |
142 | 38185 | GRENOBLE | 11134 |
143 | 69385 | 11083 | |
144 | 69384 | 10962 | |
145 | 92025 | COLOMBES | 10919 |
146 | 95500 | PONTOISE | 10911 |
147 | 75107 | 10899 | |
148 | 93047 | MONTFERMEIL | 10845 |
149 | 80001 | ABBEVILLE | 10755 |
150 | 02722 | SOISSONS | 10723 |
151 | 17299 | ROCHEFORT | 10701 |
152 | 94078 | VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 10694 |
153 | 12202 | RODEZ | 10691 |
154 | 83069 | HYERES | 10508 |
155 | 94041 | IVRY-SUR-SEINE | 10442 |
156 | 01053 | BOURG-EN-BRESSE | 10290 |
157 | 25388 | MONTBELIARD | 10232 |
158 | 78551 | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | 10189 |
159 | 78498 | POISSY | 10165 |
160 | 19272 | TULLE | 10154 |
161 | 69387 | 10012 | |
162 | 78361 | MANTES-LA-JOLIE | 10003 |
163 | 38544 | VIENNE | 9932 |
164 | 92051 | NEUILLY-SUR-SEINE | 9833 |
165 | 55545 | VERDUN | 9787 |
166 | 95277 | GONESSE | 9769 |
167 | 13004 | ARLES | 9701 |
168 | 06069 | GRASSE | 9666 |
169 | 91201 | DRAVEIL | 9657 |
170 | 26281 | ROMANS-SUR-ISERE | 9635 |
171 | 59392 | MAUBEUGE | 9552 |
172 | 39198 | DOLE | 9493 |
173 | 18279 | VIERZON | 9425 |
174 | 20004 | 9405 | |
175 | 50502 | SAINT-LO | 9375 |
176 | 90010 | BELFORT | 9311 |
177 | 22113 | LANNION | 9253 |
178 | 32013 | AUCH | 9207 |
179 | 23096 | GUERET | 9155 |
180 | 83061 | FREJUS | 9066 |
181 | 26198 | MONTELIMAR | 9043 |
182 | 92050 | NANTERRE | 8961 |
183 | 39300 | LONS-LE-SAUNIER | 8928 |
184 | 92064 | SAINT-CLOUD | 8856 |
185 | 77186 | FONTAINEBLEAU | 8842 |
186 | 51230 | EPERNAY | 8841 |
187 | 92063 | RUEIL-MALMAISON | 8835 |
188 | 93078 | VILLEPINTE | 8828 |
189 | 02408 | LAON | 8782 |
190 | 76108 | BOIS-GUILLAUME | 8782 |
191 | 70550 | VESOUL | 8725 |
192 | 88413 | SAINT-DIE-DES-VOSGES | 8614 |
193 | 42275 | SAINT-PRIEST-EN-JAREZ | 8593 |
194 | 42207 | SAINT-CHAMOND | 8541 |
195 | 05061 | GAP | 8534 |
196 | 78158 | LE CHESNAY | 8514 |
197 | 52121 | CHAUMONT | 8503 |
198 | 57631 | SARREGUEMINES | 8502 |
199 | 24037 | BERGERAC | 8482 |
200 | 91345 | LONGJUMEAU | 8455 |
201 | 01451 | VIRIAT | 8445 |
202 | 34301 | SETE | 8421 |
203 | 38053 | BOURGOIN-JALLIEU | 8392 |
204 | 83126 | LA SEYNE-SUR-MER | 8293 |
205 | 75117 | 8280 | |
206 | 47323 | VILLENEUVE-SUR-LOT | 8251 |
207 | 22123 | LEHON | 8228 |
208 | 44162 | SAINT-HERBLAIN | 8212 |
209 | 13103 | SALON-DE-PROVENCE | 8202 |
210 | 75105 | PARIS 5 | 8192 |
211 | 71153 | LE CREUSOT | 8187 |
212 | 77288 | MELUN | 8157 |
213 | 85194 | LES SABLES-D'OLONNE | 8139 |
214 | 18197 | SAINT-AMAND-MONTROND | 8130 |
215 | 13205 | 8103 | |
216 | 42095 | FIRMINY | 8103 |
217 | 75104 | 8089 | |
218 | 86066 | CHATELLERAULT | 8077 |
219 | 52448 | SAINT-DIZIER | 7975 |
220 | 55029 | BAR-LE-DUC | 7899 |
221 | 94015 | BRY-SUR-MARNE | 7876 |
222 | 35115 | FOUGERES | 7855 |
223 | 49328 | SAUMUR | 7816 |
224 | 29046 | DOUARNENEZ | 7770 |
225 | 61001 | ALENCON | 7761 |
226 | 59017 | ARMENTIERES | 7647 |
227 | 94044 | LIMEIL-BREVANNES | 7504 |
228 | 14047 | BAYEUX | 7450 |
229 | 20033 | 7416 | |
230 | 77243 | LAGNY-SUR-MARNE | 7342 |
231 | 75111 | 7319 | |
232 | 45208 | MONTARGIS | 7301 |
233 | 29233 | QUIMPERLE | 7281 |
234 | 07010 | ANNONAY | 7258 |
235 | 56178 | PONTIVY | 7223 |
236 | 97209 | FORT-DE-FRANCE | 7162 |
237 | 45155 | GIEN | 7144 |
238 | 07019 | AUBENAS | 7084 |
239 | 83050 | DRAGUIGNAN | 7068 |
240 | 37208 | SAINT-AVERTIN | 7037 |
241 | 22161 | PABU | 7029 |
242 | 92040 | ISSY-LES-MOULINEAUX | 6992 |
243 | 67437 | SAVERNE | 6872 |
244 | 46042 | CAHORS | 6789 |
245 | 62119 | BETHUNE | 6761 |
246 | 92026 | COURBEVOIE | 6741 |
247 | 31483 | SAINT-GAUDENS | 6714 |
248 | 76259 | FECAMP | 6649 |
249 | 60175 | CREIL | 6626 |
250 | 33281 | MERIGNAC | 6616 |
251 | 67462 | SELESTAT | 6570 |
252 | 59560 | SECLIN | 6521 |
253 | 57227 | FORBACH | 6508 |
254 | 95428 | MONTMORENCY | 6460 |
255 | 74281 | THONON-LES-BAINS | 6436 |
256 | 02168 | CHATEAU-THIERRY | 6433 |
257 | 61169 | FLERS | 6430 |
258 | 41269 | VENDOME | 6411 |
259 | 93071 | SEVRAN | 6404 |
260 | 42147 | MONTBRISON | 6384 |
261 | 13056 | MARTIGUES | 6323 |
262 | 16102 | COGNAC | 6287 |
263 | 56007 | AURAY | 6256 |
264 | 54329 | LUNEVILLE | 6216 |
265 | 93001 | AUBERVILLIERS | 6215 |
266 | 63300 | RIOM | 6193 |
267 | 28088 | CHATEAUDUN | 6172 |
268 | 21054 | BEAUNE | 6156 |
269 | 77131 | COULOMMIERS | 6145 |
270 | 91223 | ETAMPES | 6132 |
271 | 62423 | HELFAUT | 6115 |
272 | 76447 | MONTIVILLIERS | 6083 |
273 | 33529 | LA TESTE-DE-BUCH | 6050 |
274 | 62126 | BEUVRY | 6036 |
275 | 90097 | TREVENANS | 6027 |
276 | 59172 | DENAIN | 6022 |
277 | 77305 | MONTEREAU-FAULT-YONNE | 6020 |
278 | 62427 | HENIN-BEAUMONT | 5965 |
279 | 27681 | VERNON | 5950 |
280 | 29024 | CARHAIX-PLOUGUER | 5931 |
281 | 92044 | LEVALLOIS-PERRET | 5911 |
282 | 97411 | SAINT-DENIS | 5909 |
283 | 93010 | BONDY | 5907 |
284 | 47157 | MARMANDE | 5900 |
285 | 77379 | PROVINS | 5880 |
286 | 99131 | BELGIQUE | 5858 |
287 | 33522 | TALENCE | 5826 |
288 | 17461 | VAUX-SUR-MER | 5790 |
289 | 08409 | SEDAN | 5789 |
290 | 57606 | SAINT-AVOLD | 5732 |
291 | 62510 | LIEVIN | 5714 |
292 | 41194 | ROMORANTIN-LANTHENAY | 5707 |
293 | 50025 | AVRANCHES | 5704 |
294 | 94068 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 5690 |
295 | 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | 5688 |
296 | 84087 | ORANGE | 5683 |
297 | 84031 | CARPENTRAS | 5661 |
298 | 02173 | CHAUNY | 5654 |
299 | 58086 | COSNE-COURS-SUR-LOIRE | 5642 |
300 | 71014 | AUTUN | 5631 |
301 | 53147 | MAYENNE | 5597 |
302 | 88383 | REMIREMONT | 5578 |
303 | 29039 | CONCARNEAU | 5556 |
304 | 50147 | COUTANCES | 5533 |
305 | 57630 | SARREBOURG | 5508 |
306 | 92002 | ANTONY | 5506 |
307 | 71342 | PARAY-LE-MONIAL | 5500 |
308 | 85092 | FONTENAY-LE-COMTE | 5449 |
309 | 71486 | SAINT-VALLIER | 5448 |
310 | 60612 | SENLIS | 5444 |
311 | 12145 | MILLAU | 5424 |
312 | 12300 | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 5417 |
313 | 73008 | AIX-LES-BAINS | 5416 |
314 | 14762 | VIRE | 5388 |
315 | 54382 | MONT-SAINT-MARTIN | 5378 |
316 | 76231 | ELBEUF | 5371 |
317 | 69264 | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | 5370 |
318 | 29220 | PONT-L'ABBE | 5366 |
319 | 06083 | MENTON | 5342 |
320 | 28110 | LE COUDRAY | 5342 |
321 | 29103 | LANDERNEAU | 5336 |
322 | 16015 | ANGOULEME | 5330 |
323 | 27056 | BERNAY | 5293 |
324 | 99134 | ESPAGNE | 5273 |
325 | 13208 | 5241 | |
326 | 22162 | PAIMPOL | 5225 |
327 | 78517 | RAMBOUILLET | 5212 |
328 | 57031 | ARS-LAQUENEXY | 5159 |
329 | 35360 | VITRE | 5131 |
330 | 59355 | 5123 | |
331 | 44036 | CHATEAUBRIANT | 5090 |
332 | 85047 | CHALLANS | 5089 |
333 | 13209 | 5061 | |
334 | 97101 | ABYMES | 5056 |
335 | 38563 | VOIRON | 5048 |
336 | 91243 | FONTENAY-LES-BRIIS | 4979 |
337 | 35236 | REDON | 4977 |
338 | 56165 | PLOERMEL | 4964 |
339 | 2A004 | AJACCIO | 4936 |
340 | 69382 | 4931 | |
341 | 54099 | BRIEY | 4883 |
342 | 13028 | LA CIOTAT | 4859 |
343 | 25462 | PONTARLIER | 4832 |
344 | 01034 | BELLEY | 4825 |
345 | 59650 | WATTRELOS | 4797 |
346 | 57240 | FREYMING-MERLEBACH | 4796 |
347 | 65286 | LOURDES | 4761 |
348 | 63430 | THIERS | 4761 |
349 | 04112 | MANOSQUE | 4737 |
350 | 07186 | PRIVAS | 4730 |
351 | 50218 | GRANVILLE | 4704 |
352 | 09225 | PAMIERS | 4684 |
353 | 59178 | DOUAI | 4672 |
354 | 13215 | 4627 | |
355 | 95680 | VILLIERS-LE-BEL | 4614 |
356 | 30028 | BAGNOLS-SUR-CEZE | 4608 |
357 | 99109 | ALLEMAGNE | 4592 |
358 | 14258 | FALAISE | 4583 |
359 | 19275 | USSEL | 4558 |
360 | 24520 | SARLAT-LA-CANEDA | 4535 |
361 | 17347 | SAINT-JEAN-D'ANGELY | 4526 |
362 | 64160 | CAMBO-LES-BAINS | 4514 |
363 | 78358 | MAISONS-LAFFITTE | 4484 |
364 | 88321 | NEUFCHATEAU | 4466 |
365 | 97416 | SAINT-PIERRE | 4462 |
366 | 01185 | HAUTEVILLE-LOMPNES | 4461 |
367 | 46102 | FIGEAC | 4441 |
368 | 62108 | BERCK | 4420 |
369 | 17197 | JONZAC | 4419 |
370 | 37003 | AMBOISE | 4411 |
371 | 77180 | FEROLLES-ATTILLY | 4393 |
372 | 59043 | BAILLEUL | 4354 |
373 | 77487 | VAUX-LE-PENIL | 4346 |
374 | 69092 | GLEIZE | 4338 |
375 | 69204 | SAINT-GENIS-LAVAL | 4325 |
376 | 22050 | DINAN | 4315 |
377 | 61006 | ARGENTAN | 4314 |
378 | 74112 | EPAGNY | 4297 |
379 | 84035 | CAVAILLON | 4292 |
380 | 89206 | JOIGNY | 4286 |
381 | 04070 | DIGNE-LES-BAINS | 4285 |
382 | 52269 | LANGRES | 4276 |
383 | 74243 | SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS | 4272 |
384 | 33227 | LANGON | 4260 |
385 | 27375 | LOUVIERS | 4257 |
386 | 59295 | HAZEBROUCK | 4257 |
387 | 95052 | BEAUMONT-SUR-OISE | 4254 |
388 | 73011 | ALBERTVILLE | 4232 |
389 | 94017 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 4224 |
390 | 48095 | MENDE | 4218 |
391 | 93006 | BAGNOLET | 4199 |
392 | 10323 | ROMILLY-SUR-SEINE | 4177 |
393 | 45004 | AMILLY | 4176 |
394 | 15187 | SAINT-FLOUR | 4176 |
395 | 28280 | NOGENT-LE-ROTROU | 4159 |
396 | 85128 | LUCON | 4136 |
397 | 64122 | BIARRITZ | 4098 |
398 | 51649 | VITRY-LE-FRANCOIS | 4076 |
399 | 94067 | SAINT-MANDE | 4074 |
400 | 89025 | AVALLON | 4053 |
Revenir au moteur de recherche
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian