Fichier des décès (INSEE)

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

(sauf les années 1991 à 2017)

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date et lieu de naissance
Date et lieu de décès

- -- -


 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine  a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.

 

Statistiques

 

Sources
INSEE

Il y a actuellement 10734116 décès dans notre base de données

 

Résultats

Nous avons trouvé 19 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1

Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 BAILLY JEANNE VICTORIA F 28-07-1902 06088 - NICE 24-08-1983 04155 - PRADS-HAUTE-BLEONE 126 N
2 BARRAS ROSE MARIE PAULINE F 22-04-1912 04097 - LA JAVIE 18-04-1978 04155 - PRADS-HAUTE-BLEONE 1 N
3 BONDIL JEANNE MARGUERITE JULIE F 14-05-1903 04155 - PRADS-HAUTE-BLEONE 21-07-1978 04155 - PRADS-HAUTE-BLEONE 2 N
4 BORRELY GILBERT AUGUSTE ERNEST M 04-08-1934 04082 - ESPARRON-LA-BATIE 21-02-1988 04155 - PRADS-HAUTE-BLEONE 1 N
5 CORNIER JEROME ARISTIDE FRANCOIS M 01-01-1920 25147 - CHEMAUDIN 12-06-1976 04155 - PRADS-HAUTE-BLEONE 1
6 DAUMAS JULES VICTORIN M 19-07-1913 04029 - BLEGIERS 23-12-1986 04155 - PRADS-HAUTE-BLEONE 5 N
7 DAUMAS THEOPHILE JULIEN ALPHONSE M 09-02-1949 04029 - BLEGIERS 21-02-2021 04155 - PRADS-HAUTE-BLEONE 2
8 DOU ROSA MARIE JEANNE F 12-02-1895 04155 - PRADS-HAUTE-BLEONE 20-02-1973 04155 - PRADS-HAUTE-BLEONE 1
9 FRAYSSE JEAN BAPTISTE NOEL M 23-12-1920 13055 - MARSEILLE 24-09-1982 04155 - PRADS-HAUTE-BLEONE 3
10 GARCIN LUCIEN ALFRED M 20-12-1907 04155 - PRADS-HAUTE-BLEONE 07-01-1972 04155 - PRADS-HAUTE-BLEONE 1
11 GARCIN MARCEL JOSEPH M 16-01-1906 04155 - PRADS-HAUTE-BLEONE 13-08-1984 04155 - PRADS-HAUTE-BLEONE 4 N
12 GARCIN MARIE JEANNE MARGUERITE F 25-03-1898 04155 - PRADS-HAUTE-BLEONE 28-09-1976 04155 - PRADS-HAUTE-BLEONE 3
13 ROCHE JUNIE NOEMIE F 16-09-1902 04097 - JAVIE 23-08-1987 04155 - PRADS-HAUTE-BLEONE 3 N
14 ROUX EUGENE ETIENNE M 14-07-1896 04114 - MARIAUD 08-12-1983 04155 - PRADS-HAUTE-BLEONE 5 N
15 ROUX IRENEE MARCEL M 21-03-1943 04114 - MARIAUD 05-01-2021 04155 - PRADS-HAUTE-BLEONE 1
16 ROUX JULES ANTONIN M 11-01-1910 04114 - MARIAUD 08-08-1987 04155 - PRADS-HAUTE-BLEONE 2 N
17 ROUX VICTORIA MARIE LOUISE F 20-11-1928 04029 - BLEGIERS 12-07-2020 04155 - PRADS-HAUTE-BLEONE 4
18 SEGOND HENRI AUGUSTIN M 02-02-1901 04155 - PRADS-HAUTE-BLEONE 29-03-1974 04155 - PRADS-HAUTE-BLEONE 2
19 VIDAU SERGE ROBERT M 29-02-1960 13055 - MARSEILLE 09-04-2021 04155 - PRADS-HAUTE-BLEONE 3

 

Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929
Les guillotinés de la Révolution Française

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

Nouvelle version