Fichier des décès (INSEE)

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

(sauf les années 1991 à 2017)

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date et lieu de naissance
Date et lieu de décès

- -- -


 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine  a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.

 

Statistiques

 

Sources
INSEE

Il y a actuellement 10734116 décès dans notre base de données

 

Résultats

Nous avons trouvé 10334 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 414


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 MARIA MADALENA F 10-04-1939 99139 - PEREIRA, MIRANDELA PORTUGAL 05-11-2022 92063 - RUEIL-MALMAISON 926
2 ABAROA BILBAO SERGE M 30-10-1952 75062 - PUTEAUX 16-05-2020 92063 - RUEIL-MALMAISON 476
3 ABDALLAH LAROUSSI M 06-07-1943 99351 - MENZEL TUNISIE 21-01-2018 92063 - RUEIL-MALMAISON 69
4 ABDALLAH-BEN-HAMOU SADIA ANNICK F 14-03-1955 75050 - NANTERRE 22-06-2023 92063 - RUEIL-MALMAISON 537
5 ABDAT LAID M 00-00-1940 99352 - EL KSOUR ALGERIE 02-08-2023 92063 - RUEIL-MALMAISON 659
6 ABDELBAKI MOHAMED M 31-01-1949 99352 - RAS EL OUED ALGERIE 31-05-2021 92063 - RUEIL-MALMAISON 451
7 ABDELLI MOHAMMED M 26-09-1945 99352 - BERKOUKA, MAATKA ALGERIE 24-04-2020 92063 - RUEIL-MALMAISON 405
8 ABDERRAZAK MEFTAH M 08-01-1939 99351 - SAYADA TUNISIE 07-11-2020 92063 - RUEIL-MALMAISON 874
9 ABDOUMOU SID'AHMED M 01-05-1970 99336 - NEMA MAURITANIE 02-08-2023 92063 - RUEIL-MALMAISON 699
10 ABDULKARIM HAFCOITOU F 12-09-1965 99333 - SOANIERANA-IVONGO MADAGASCAR 07-01-2021 92063 - RUEIL-MALMAISON 20
11 ABERGEL ALAIN FRANCOIS M 12-03-1932 75112 - PARIS 12 10-05-1973 92063 - RUEIL-MALMAISON 263
12 ABERGEL PATRICK DAVID M 19-03-1956 99350 - CASABLANCA MAROC 05-01-2023 92063 - RUEIL-MALMAISON 18
13 ABERTON MARCEL ANDRE M 06-05-1908 02722 - SOISSONS 29-08-1977 92063 - RUEIL-MALMAISON 430
14 ABITBOL ARMAND M 17-04-1963 99350 - CASABLANCA MAROC 08-12-2021 92063 - RUEIL-MALMAISON 947
15 ABIVEN HENRI YVES MARIE M 22-04-1902 29179 - PLOUDANIEL 27-09-1972 92063 - RUEIL-MALMAISON 407
16 ABOUDHARAM MATHILDE F 03-11-1924 99352 - MASCARA ALGERIE 01-03-2019 92063 - RUEIL-MALMAISON 197
17 ABOUT JEANNINE GISELE F 25-03-1922 75110 - PARIS 10 15-11-1974 92063 - RUEIL-MALMAISON 564
18 ABRAMOVICI RAYMONDE F 16-01-1903 75112 - PARIS 12 07-09-1982 92063 - RUEIL-MALMAISON 459
19 ABRASSART ESTHER RENEE F 08-12-1905 59350 - LILLE 27-02-1978 92063 - RUEIL-MALMAISON 114 N
20 ABRIAT MARIE F 25-12-1895 24322 - PERIGUEUX 25-10-1976 92063 - RUEIL-MALMAISON 533
21 ABRIOL ANDRE M 04-09-1914 75119 - PARIS 19 22-11-1976 92063 - RUEIL-MALMAISON 587
22 ABU ZAID SUAD F 31-12-1935 99222 - AMMAN JORDANIE 02-09-2020 92063 - RUEIL-MALMAISON 722
23 ABURBE DANIELLE MARIE DOLORES F 03-07-1954 99350 - CASABLANCA MAROC 17-02-2020 92063 - RUEIL-MALMAISON 117
24 ACART JACQUELINE MARIE THERESE F 03-04-1933 02078 - BESME 17-11-2020 92063 - RUEIL-MALMAISON 912
25 ACART MICHELINE MARIE-THERESE SUZANNE F 21-03-1935 02173 - CHAUNY 30-06-2020 92063 - RUEIL-MALMAISON 600

 

Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929
Les guillotinés de la Révolution Française

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

Nouvelle version