1970›2022
(sauf les années 1991 à 2017)
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.
Il y a actuellement 9565805 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 4865 décès correspondant à votre recherche
Page 194 / 195
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
4826 | VOLLERIN LEON | M | 18-02-1893 | 01138 - CULOZ | 08-11-1974 | 01034 - BELLEY | 268 | |
4827 | VOLLET MARIUS | M | 17-11-1904 | 01034 - BELLEY | 20-07-1987 | 01034 - BELLEY | 151 N | |
4828 | VOLPI MARIE LUCIE JEANNE | F | 27-11-1909 | 01452 - VIRIEU-LE-GRAND | 20-12-1988 | 01034 - BELLEY | 321 N | |
4829 | VOUILLON MARIE | F | 05-06-1891 | 69151 - LE PERREON | 29-08-1974 | 01034 - BELLEY | 206 | |
4830 | VUAILLAT MARCEL ANDRE | M | 17-11-1951 | 01372 - SAINT-MARTIN-DE-BAVEL | 25-07-1977 | 01034 - BELLEY | 158 | |
4831 | VUAILLE ANDRE EUGENE | M | 21-05-1927 | 01138 - CULOZ | 31-03-2020 | 01034 - BELLEY | 89 | |
4832 | VUCHER EMILE LEON | M | 27-08-1900 | 01201 - LACOUX | 23-04-1985 | 01034 - BELLEY | 90 N | |
4833 | VUCHER RAYMOND MARIUS HENRI | M | 04-06-1920 | 01034 - BELLEY | 19-05-1977 | 01034 - BELLEY | 106 | |
4834 | VUCHER SUZANNE ROSE | F | 28-04-1907 | 01201 - LACOUX | 06-03-1982 | 01034 - BELLEY | 55 | |
4835 | VUILLEMIN EMILE | M | 10-09-1922 | 01173 - GEX | 13-10-1987 | 01034 - BELLEY | 211 N | |
4836 | VUILLEMIN MICHEL FRANCOIS MARIE | M | 03-03-1935 | 70026 - ARC-LES-GRAY | 28-05-1980 | 01034 - BELLEY | 133 N | |
4837 | VUILLEMIN MICHELLE HENRIETTE | F | 07-12-1936 | 39206 - ECLEUX | 23-07-2020 | 01034 - BELLEY | 168 | |
4838 | VUILLERMET ARMELINE MARIE LOUISE | F | 06-03-1901 | 39056 - BLETTERANS | 22-01-1988 | 01034 - BELLEY | 23 N | |
4839 | VUILLERMET CLEMENT EUGENE | M | 31-07-1904 | 01409 - SONGIEU | 23-09-1976 | 01034 - BELLEY | 195 | |
4840 | VUILLERMET ROGER LOUIS MARIUS | M | 20-02-1923 | 01414 - SUTRIEU | 26-03-1984 | 01034 - BELLEY | 60 N | |
4841 | VUILLERMOZ BENOIT ROBERT EDOUARD | M | 04-04-1902 | 01152 - ECHALLON | 04-01-1972 | 01034 - BELLEY | 3 | |
4842 | VUILLEROD FRANCINE ANNE MARIE | F | 04-10-1920 | 01340 - SAINT-BOIS | 27-10-2020 | 01034 - BELLEY | 261 | |
4843 | VUILLEROD JULIEN JOSEPH ANTHELME | M | 22-02-1927 | 01294 - PEYRIEU | 09-10-1983 | 01034 - BELLEY | 244 N | |
4844 | VUILLEROD MADELEINE JOSEPHTE | F | 03-12-1928 | 01294 - PEYRIEU | 07-08-1979 | 01034 - BELLEY | 168 N | |
4845 | VUILLEROT ODETTE JEANNE | F | 24-07-1930 | 01216 - LHUIS | 19-08-2020 | 01034 - BELLEY | 195 | |
4846 | VUITTON MARIE JOSEPHINE | F | 08-10-1893 | 01327 - ROMANECHE | 17-10-1983 | 01034 - BELLEY | 252 N | |
4847 | VULLIARD AIMEE | F | 01-03-1907 | 01061 - BRENS | 04-02-1975 | 01034 - BELLEY | 43 | |
4848 | VULLIARD AMELIE MARIE LOUISE | F | 18-06-1898 | 01454 - VIRIGNIN | 14-03-1979 | 01034 - BELLEY | 45 N | |
4849 | VULLIEROD JEANNE ANTHELMINE | F | 24-02-1925 | 01340 - SAINT-BOIS | 01-02-1975 | 01034 - BELLEY | 37 | |
4850 | WALCH ERNA MARGUERITE | F | 18-12-1921 | 68380 - WOLSCHWILLER | 02-10-2019 | 01034 - BELLEY | 241 |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian