Index || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

jeudi 28 mars 2024

 

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2021

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Sexe

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 22 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1

Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte Age
Date Commune Pays Date Commune
1 BANTOFT REGINALD GEORGES M 17/04/1898 99501 - BRIDGEWATER JUNCTION BRI AUSTRALIE 05/06/1992 99501 - NORFOLK (ILE) 94 94
2 BEN SADOK MENNAD M 00/00/1935 99352 - DJELFA ALGERIE 22/10/1992 99352 - ALGERIE 528 57
3 BOUVIER TAIPI MICHEL BURTON TEARIKI M 31/05/1971 98735 - PAPEETE 11/05/1992 98735 - ?? 112 20
4 CINCINAT VICTOIRE MARIE EUGENIE F 17/09/1900 97313 - MONTSINERY-TONNEGRANDE GUYANE 01/03/1992 97313 - MONTSINERY-TONNEGRANDE 2 91
5 CLET ALFRED HONORE M 08/05/1900 97312 - SINNAMARY GUYANE 19/08/1992 97304 - KOUROU 26 92
6 CRESPY BERTHE FERNANDE F 04/07/1905 31555 - TOULOUSE 12/11/1992 99405 - MEXIQUE 92 87
7 FAUCON LEONIE CLEMENTINE F 21/06/1900 05092 - NEFFES 15/04/1992 05123 - LA ROCHE-DES-ARNAUDS 5 91
8 GUGLIELMI MAURICE PIERRE PAUL ADRIEN M 30/09/1934 06104 - ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 12/01/1992 99138 - MONACO 400 57
9 HADDAD PAULA F 07/03/1952 99341 - M'BOUR SENEGAL 10/12/1992 99501 - NORFOLK (ILE) 1087 40
10 KEITA MASSITAN SOUKO F 08/03/1968 92014 - BOURG-LA-REINE 05/08/1992 99326 - COTE D'IVOIRE 448 24
11 KORICHI CLAUDE M 08/12/1935 91352 - DEPARTEMENT D'ALGER 01/01/1992 84007 - AVIGNON 18 56
12 MEIER FERNAND JACQUES M 19/05/1935 67482 - STRASBOURG 30/01/1992 99109 - ALLEMAGNE 999 56
13 MEZRAR MOHAMMED M 01/01/1956 99352 - M'CHEDALLAH ALGERIE 26/09/1992 99352 - ALGERIE 530 36
14 NATTIER ALEXANDRE M 11/01/1992 93045 - LES LILAS 11/01/1992 93045 - LES LILAS 149 0
15 NATTIER LEA F 11/01/1992 93045 - LES LILAS 11/01/1992 93045 - LES LILAS 148 0
16 PERRY HINATEA GWEN F 25/04/1974 98735 - PAPEETE 25/06/1992 98733 - ?? 23 18
17 POTIQUET EMILE M 23/04/1899 71577 - VILLEGAUDIN 18/02/1992 97305 - MACOURIA TONATE 3 92
18 REREAO MEDERIC M 07/10/1928 98722 - HITIAA O TE RA 20/03/1992 98722 - ?? 4 63
19 SHAN SEI FAN RENE M 02/07/1944 98735 - PAPEETE 06/06/1992 98735 - ?? 131 47
20 SOUSAANTUNES JOAQUIM M 00/08/1952 99139 - PORTUGAL 16/04/1992 95018 - ARGENTEUIL 366 39
21 TETUANUI TUATAHI M 27/06/1920 98725 - MAHINA 25/04/1992 98725 - ?? 10 71
22 VAN BASTOLAER HELENE F 15/10/1930 98725 - MAHINA 29/08/1992 98715 - ?? 60 61

 

 

Acte Acte de décès hors France

Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page  décès de français à l'étranger

Recherchez la commune d'un acte de décès

Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.

Liste des décès par nom de famille

Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page  noms de famille

Nombre de décès quotidien total relevé en 2022

Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022

 


 

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

 

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services  

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook